西安网约车车型 (西安网约车车型库)

西安夜店 06-05 阅读:74 评论:0

该库列出了西安地区的所有网约车车型。该信息由西安市交通运输局提供,并定期更新。

西安网约车车型 (西安网约车车型库)
品牌 型号 座位数 价格范围(元)
比亚迪 秦PLUS DM-i 5 100,000 - 150,000
吉利 帝豪 5 80,000 - 120,000
长安 逸动PLUS 5 90,000 - 130,000
一汽奔腾 T77 5 100,000 - 140,000
东风风神 奕炫MAX 5 90,000 - 120,000
奇瑞 艾瑞泽5 PLUS 5 80,000 - 110,000
哈弗 H6 5 120,000 - 160,000
长安福特 福克斯 5 110,000 - 150,000
广汽本田 凌派 5 120,000 - 160,000
东风日产 轩逸 5 120,000 - 160,000
一汽丰田 卡罗拉 5 120,000 - 160,000
大众 朗逸 5 120,000 - 160,000
斯柯达 明锐 5 120,000 - 160,000
别克 英朗 5 110,000 - 150,000
雪佛兰 科鲁兹 5 110,000 - 150,000
现代 伊兰特 5 110,000 - 150,000
起亚 K3 5 110,000 - 150,000
荣威 i5 5 90,000 - 130,000
领克 02 5 120,000 - 160,000
WEY VV6 5 130,000 - 170,000

备注:

价格范围仅为参考,实际价格可能因车型配置、市场因素等而异。本库仅包含西安市交通运输局认可的车型。如果您需要更多信息,请访问西安市交通运输局网站。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表西安桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。